PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Datum des Berichtes: 2023-03-28 15:59:26
Name: counter
Titel: counter
URL Addresse: counter

Jahre
Jahr Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
2013 4843 10938
2014 5549 8707
2015 6115 8514
2016 5443 8527
2017 3153 4777
2018 2553 2553
2019 2683 2683
2020 4012 4012
2021 10845 11954
2022 5000 46341
2023 517 1198
Mehr... >>

Monate
Monat Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
März 2022 349 3751
April 2022 509 5167
Mai 2022 445 3990
Juni 2022 359 2782
Juli 2022 305 2349
August 2022 514 7026
September 2022 297 3048
Oktober 2022 496 5224
November 2022 578 5899
Dezember 2022 431 2508
Januar 2023 240 713
Februar 2023 165 272
März 2023 112 213
Mehr... >>

Tage
Tag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
27 Februar 2023 1 1
28 Februar 2023 5 7
1 März 2023 7 13
2 März 2023 4 4
3 März 2023 5 6
4 März 2023 6 7
5 März 2023 3 6
6 März 2023 2 2
7 März 2023 3 10
8 März 2023 4 4
9 März 2023 3 3
10 März 2023 2 3
11 März 2023 4 5
12 März 2023 5 6
13 März 2023 3 3
14 März 2023 3 5
15 März 2023 6 10
16 März 2023 6 15
17 März 2023 1 1
18 März 2023 3 3
19 März 2023 1 1
20 März 2023 3 3
21 März 2023 6 6
22 März 2023 6 22
23 März 2023 1 1
24 März 2023 4 7
25 März 2023 3 6
26 März 2023 3 6
27 März 2023 3 5
28 März 2023 12 50
Mehr... >>

Wochentage
Wochentag Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
Sonntag 5208 10259
Montag 7231 31356
Dienstag 8467 45972
Mittwoch 8470 21917
Donnerstag 8365 20162
Freitag 7930 17817
Samstag 6880 14576

Stunden
Stunde Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
00:00 - 01:00 1583 2009
01:00 - 02:00 1354 1721
02:00 - 03:00 1246 1737
03:00 - 04:00 1177 1491
04:00 - 05:00 993 1366
05:00 - 06:00 1044 1355
06:00 - 07:00 1508 2845
07:00 - 08:00 2010 6973
08:00 - 09:00 2019 9750
09:00 - 10:00 2728 15966
10:00 - 11:00 3010 13819
11:00 - 12:00 2811 14197
12:00 - 13:00 2182 9846
13:00 - 14:00 2713 15383
14:00 - 15:00 3220 13427
15:00 - 16:00 3126 8977
16:00 - 17:00 2992 7687
17:00 - 18:00 2119 6095
18:00 - 19:00 2156 5612
19:00 - 20:00 2544 5114
20:00 - 21:00 2739 5027
21:00 - 22:00 2828 4889
22:00 - 23:00 2452 3960
23:00 - 24:00 1997 2813

Sprachen
  ID Sprache Eindeutige Besucher Seitenaufrufe gesamt
th Thai 42096 108039
en English 38255 78042
zh Chinese 5575 29330
ko Korean 576 1483
ja Japanese 213 248
* 209 255
ru Russian 60 74
lo Laothian 42 42
de German 36 616
id Indonesian 36 41
es Spanish 34 47
fr French 32 41
tt Tatar 30 51
pt Portuguese 28 33
vi Vietnamese 26 105
my Burmese 21 23
tr Turkish 13 13
it Italian 12 26
ar Arabic 11 12
af Afrikaans 9 10
el Greek 7 7
no Norwegian 6 8
uk Ukrainian 6 6
ms Malay 6 6
km Cambodian 5 7
da Danish 5 7
und 5 6
az Azerbaijani 5 5
nb 5 5
et Estonian 3 4
Mehr... >>

Zugriffe
Datum Zugriff IP Host Land Sprache
2023-03-22 03:34:03 7 171.101.72.12 cm-171-101-72-12.revip11.asianet.co.th Thailand en: Englishth: Thai
2023-03-22 06:28:54 5 10.0.10.46 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-03-22 12:43:53 1 27.145.22.234 cm-27-145-22-234.revip12.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: Englishth-TH: Thaith: Thai
2023-03-22 13:33:28 1 54.36.149.11 hydrogen267-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-03-22 16:37:19 1 1.46.17.71 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2023-03-23 13:35:25 1 54.36.149.45 hydrogen301-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-03-24 01:39:18 1 49.229.252.194 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-03-24 11:04:21 4 27.55.93.216 ppp-27-55-93-216.revip3.asianet.co.th Thailand th-th: Thai
2023-03-24 13:53:34 1 54.36.148.153 hydrogen153-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-03-24 19:46:37 1 58.8.6.85 ppp-58-8-6-85.revip2.asianet.co.th Thailand de-DE: Germande: German
2023-03-25 02:04:00 1 27.55.80.20 ppp-27-55-80-20.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-03-25 02:22:39 4 184.22.94.137 184-22-94-0.24.nat.tls1b-cgn03.myaisfibre.com Commercial th: Thaien-US: Englishen: English
2023-03-25 14:14:45 1 54.36.148.128 hydrogen128-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-03-26 00:29:01 1 66.249.79.209 crawl-66-249-79-209.googlebot.com Commercial
2023-03-26 13:59:43 4 202.29.225.166 Unknown en-US: Englishen: English
2023-03-26 14:17:14 1 54.36.148.205 hydrogen205-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-03-27 07:47:35 1 52.167.144.88 msnbot-52-167-144-88.search.msn.com Commercial
2023-03-27 08:52:43 3 10.0.6.176 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-03-27 17:27:56 1 54.36.149.3 hydrogen259-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-03-28 01:03:33 1 65.154.226.169 Unknown en-US: English
2023-03-28 01:04:06 1 205.169.39.250 Unknown en-US: English
2023-03-28 01:05:05 1 65.154.226.168 Unknown en-US: Englishen: English
2023-03-28 01:05:06 1 205.169.39.209 Unknown en-US: English
2023-03-28 01:07:52 1 204.101.161.19 Unknown
2023-03-28 03:05:13 1 92.38.148.52 hosted-by.zenex5.net Network th-TH: Thaith: Thaien: English
2023-03-28 03:18:55 4 203.158.243.13 Unknown en-US: Englishen: English
2023-03-28 04:43:21 18 110.77.238.149 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2023-03-28 06:02:11 1 182.232.6.6 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-03-28 06:53:05 14 182.232.8.6 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-03-28 13:27:38 1 51.222.253.1 proxy-ca000-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-03-28 15:56:03 6 61.90.39.9 ppp-61-90-39-9.revip.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: Englishth: Thai
Mehr... >>